San Francisco
| 築年数 | 39年 |
|---|---|
| 価格 | $699,000 |
| 専有面積 | 690 Sqft |
| 所在地 | 351 Buena Vista E Ave #504E, San Francisco, CA 94117 |
Hawaii
| 築年数 | 46年 |
|---|---|
| 価格 | $695,000 |
| 専有面積 | 1,438 Sqft |
| 所在地 | 217 Prospect St #D11, Honolulu, HI 96813 |
San Francisco
| 築年数 | 37年 |
|---|---|
| 価格 | $799,000 |
| 専有面積 | 754 Sqft |
| 所在地 | 1960 Hayes St #8, San Francisco, CA 94117 |
Hawaii
| 築年数 | 46年 |
|---|---|
| 価格 | $698,000 |
| 専有面積 | 1,438 Sqft |
| 所在地 | 217 Prospect St #101, Honolulu, HI 96813 |
San Francisco
| 築年数 | 51年 |
|---|---|
| 価格 | $925,000 |
| 専有面積 | 790 Sqft |
| 所在地 | 2295 Vallejo St #312, San Francisco, CA 94123 |
Hawaii
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $689,000 |
| 専有面積 | 782 Sqft |
| 所在地 | 581 Kamoku St #3704, Honolulu, HI 96826 |
San Francisco
| 築年数 | 44年 |
|---|---|
| 価格 | $788,888 |
| 専有面積 | 1,184 Sqft |
| 所在地 | 855 La Playa St 357, San Francisco, CA 94121 |
Hawaii
| 築年数 | 44年 |
|---|---|
| 価格 | $630,000 |
| 専有面積 | 1,166 Sqft |
| 所在地 | 930 Kaheka St #203, Honolulu, HI 96814 |
San Francisco
| 築年数 | 32年 |
|---|---|
| 価格 | $595,000 |
| 専有面積 | 586 Sqft |
| 所在地 | 240 Lombard St 727, San Francisco, CA 94111 |
Hawaii
| 築年数 | 59年 |
|---|---|
| 価格 | $687,000 |
| 専有面積 | 1,032 Sqft |
| 所在地 | 4912 Kilauea Ave #2, Honolulu, HI 96816 |
San Francisco
| 築年数 | 23年 |
|---|---|
| 価格 | $619,000 |
| 専有面積 | 830 Sqft |
| 所在地 | 140 S Van Ness Ave #417, San Francisco, CA 94103 |
Hawaii
| 築年数 | 46年 |
|---|---|
| 価格 | $648,000 |
| 専有面積 | 546 Sqft |
| 所在地 | 229 Paoakalani Ave #1811, Honolulu, HI 96815 |