Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Hawaii
| 築年数 | 49年 |
|---|---|
| 価格 | $658,000 |
| 専有面積 | 1,171 Sqft |
| 所在地 | 2215 Aloha Dr #DH1701, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 41年 |
|---|---|
| 価格 | $628,000 |
| 専有面積 | 798 Sqft |
| 所在地 | 1088 Bishop St #3706, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 59年 |
|---|---|
| 価格 | $635,000 |
| 専有面積 | 1,175 Sqft |
| 所在地 | 1624 Kanunu St #801, Honolulu, HI 96814 |
Hawaii
| 築年数 | 49年 |
|---|---|
| 価格 | $620,000 |
| 専有面積 | 538 Sqft |
| 所在地 | 3731 Kanaina Ave #336, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 51年 |
|---|---|
| 価格 | $649,999 |
| 専有面積 | 1,052 Sqft |
| 所在地 | 1650 Ala Moana Blvd #1511, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $670,000 |
| 専有面積 | 1,305 Sqft |
| 所在地 | 553 Pepeekeo St #430A, Honolulu, HI 96825 |
Hawaii
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $660,000 |
| 専有面積 | 1,198 Sqft |
| 所在地 | 1255 Nuuanu Ave #E2002, Honolulu, HI 96817 |
Hawaii
| 築年数 | 50年 |
|---|---|
| 価格 | $629,900 |
| 専有面積 | 1,040 Sqft |
| 所在地 | 6710 Hawaii Kai Dr #1204, Honolulu, HI 96825 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.