Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $475,000 |
| 専有面積 | 825 Sqft |
| 所在地 | 225 Queen St #17B, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $660,000 |
| 専有面積 | 976 Sqft |
| 所在地 | 2333 Kapiolani Blvd #3011, Honolulu, HI 96826 |
Hawaii
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $688,000 |
| 専有面積 | 1,242 Sqft |
| 所在地 | 2215 Aloha Dr #1401, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 38年 |
|---|---|
| 価格 | $685,000 |
| 専有面積 | 984 Sqft |
| 所在地 | 1247 Ala Alii St #149, Honolulu, HI 96818 |
Hawaii
| 築年数 | 46年 |
|---|---|
| 価格 | $690,000 |
| 専有面積 | 600 Sqft |
| 所在地 | 201 Ohua Ave #1707, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $625,000 |
| 専有面積 | 1,180 Sqft |
| 所在地 | 700 Richards St #1610, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $675,000 |
| 専有面積 | 858 Sqft |
| 所在地 | 3731 Kanaina Ave #239, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 32年 |
|---|---|
| 価格 | $700,000 |
| 専有面積 | 1,180 Sqft |
| 所在地 | 725 Kapiolani Blvd #3405, Honolulu, HI 96813 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.