Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $610,000 |
| 専有面積 | 1,251 Sqft |
| 所在地 | 2029 Ala Wai Blvd #901, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 42年 |
|---|---|
| 価格 | $640,000 |
| 専有面積 | 931 Sqft |
| 所在地 | 3138 Waialae Ave #414, Honolulu, HI 96816 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $660,000 |
| 専有面積 | 1,180 Sqft |
| 所在地 | 700 Richards St #1510, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 41年 |
|---|---|
| 価格 | $690,000 |
| 専有面積 | 980 Sqft |
| 所在地 | 3050 Ala Poha Pl #17W, Honolulu, HI 96818 |
Hawaii
| 築年数 | 57年 |
|---|---|
| 価格 | $699,000 |
| 専有面積 | 1,035 Sqft |
| 所在地 | 4940 Kilauea Ave #89, Honolulu, HI 96816 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $740,000 |
| 専有面積 | 1,180 Sqft |
| 所在地 | 700 Richards St #1710, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $600,000 |
| 専有面積 | 1,145 Sqft |
| 所在地 | 55 S Kukui St #D1101, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 46年 |
|---|---|
| 価格 | $660,000 |
| 専有面積 | 1,131 Sqft |
| 所在地 | 1778 Ala Moana Blvd #1611, Honolulu, HI 96815 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.