Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Property Listings
ハワイ物件情報一覧
Hawaii
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $650,000 |
| 専有面積 | 817 Sqft |
| 所在地 | 1910 Ala Moana Blvd #19D, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 59年 |
|---|---|
| 価格 | $650,000 |
| 専有面積 | 1,032 Sqft |
| 所在地 | 4210 Keanu St #1, Honolulu, HI 96816 |
Hawaii
| 築年数 | 30年 |
|---|---|
| 価格 | $615,000 |
| 専有面積 | 823 Sqft |
| 所在地 | 3054 Ala Poha Pl #1809, Honolulu, HI 96818 |
Hawaii
| 築年数 | 38年 |
|---|---|
| 価格 | $625,000 |
| 専有面積 | 896 Sqft |
| 所在地 | 876 Curtis St #603, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 33年 |
|---|---|
| 価格 | $699,000 |
| 専有面積 | 1,343 Sqft |
| 所在地 | 1888 Kalakaua Ave #1603, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 43年 |
|---|---|
| 価格 | $615,000 |
| 専有面積 | 877 Sqft |
| 所在地 | 930 Kaheka St #2105, Honolulu, HI 96814 |
Hawaii
| 築年数 | 31年 |
|---|---|
| 価格 | $649,000 |
| 専有面積 | 1,253 Sqft |
| 所在地 | 66 Queen St #2503, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $638,000 |
| 専有面積 | 1,046 Sqft |
| 所在地 | 920 Ward Ave #17G, Honolulu, HI 96814 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.