Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $749,000 |
| 専有面積 | 759 Sqft |
| 所在地 | 160 Gardenside Dr #401, San Francisco, CA 94131 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $650,000 |
| 専有面積 | 1,368 Sqft |
| 所在地 | 4300 Waialae Ave #B304, Honolulu, HI 96816 |
Hawaii
| 築年数 | 53年 |
|---|---|
| 価格 | $689,000 |
| 専有面積 | 1,295 Sqft |
| 所在地 | 1860 Ala Moana Blvd #1101, Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 41年 |
|---|---|
| 価格 | $624,900 |
| 専有面積 | 661 Sqft |
| 所在地 | 855 La Playa St #154, San Francisco, CA 94121 |
San Francisco
| 築年数 | 43年 |
|---|---|
| 価格 | $599,000 |
| 専有面積 | 649 Sqft |
| 所在地 | 1000 Franklin St #403, San Francisco, CA 94109 |
Hawaii
| 築年数 | 39年 |
|---|---|
| 価格 | $445,000 |
| 専有面積 | 567 Sqft |
| 所在地 | 1088 Bishop St #1108, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 33年 |
|---|---|
| 価格 | $650,000 |
| 専有面積 | 1,004 Sqft |
| 所在地 | 1212 Nuuanu Ave #1004, Honolulu, HI 96817 |
San Francisco
| 築年数 | 50年 |
|---|---|
| 価格 | $975,000 |
| 専有面積 | 1,175 Sqft |
| 所在地 | 5150 Diamond Heights Blvd #108B, San Francisco, CA 94131 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.