Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 29年 |
|---|---|
| 価格 | $995,000 |
| 専有面積 | 1,050 Sqft |
| 所在地 | 2092 Fell St, San Francisco, CA 94117 |
Hawaii
| 築年数 | 36年 |
|---|---|
| 価格 | $600,000 |
| 専有面積 | 1,164 Sqft |
| 所在地 | 2334 Kapiolani Blvd #401, Honolulu, HI 96826 |
Hawaii
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $625,000 |
| 専有面積 | 758 Sqft |
| 所在地 | 2600 Pualani Way #1504, Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 30年 |
|---|---|
| 価格 | $575,000 |
| 専有面積 | 805 Sqft |
| 所在地 | 5264 3rd St 304, San Francisco, CA 94124 |
San Francisco
| 築年数 | 41年 |
|---|---|
| 価格 | $898,000 |
| 専有面積 | 1,003 Sqft |
| 所在地 | 900 Bush St #521, San Francisco, CA 94109 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $615,000 |
| 専有面積 | 1,154 Sqft |
| 所在地 | 2825 S King St #704, Honolulu, HI 96826 |
Hawaii
| 築年数 | 29年 |
|---|---|
| 価格 | $640,000 |
| 専有面積 | 925 Sqft |
| 所在地 | 1080 Ala Napunani St #306, Honolulu, HI 96818 |
San Francisco
| 築年数 | 37年 |
|---|---|
| 価格 | $549,000 |
| 専有面積 | 646 Sqft |
| 所在地 | 1320 Scott St #A, San Francisco, CA 94115 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.