Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 25年 |
|---|---|
| 価格 | $850,000 |
| 専有面積 | 1,334 Sqft |
| 所在地 | 920 Harrison St #15, San Francisco, CA 94107 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $475,000 |
| 専有面積 | 825 Sqft |
| 所在地 | 225 Queen St #17B, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $660,000 |
| 専有面積 | 976 Sqft |
| 所在地 | 2333 Kapiolani Blvd #3011, Honolulu, HI 96826 |
San Francisco
| 築年数 | 25年 |
|---|---|
| 価格 | $875,000 |
| 専有面積 | 974 Sqft |
| 所在地 | 1438 Green St #2B, San Francisco, CA 94109 |
San Francisco
| 築年数 | 32年 |
|---|---|
| 価格 | $819,000 |
| 専有面積 | 797 Sqft |
| 所在地 | 201 Harrison St #710, San Francisco, CA 94105 |
Hawaii
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $688,000 |
| 専有面積 | 1,242 Sqft |
| 所在地 | 2215 Aloha Dr #1401, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 38年 |
|---|---|
| 価格 | $685,000 |
| 専有面積 | 984 Sqft |
| 所在地 | 1247 Ala Alii St #149, Honolulu, HI 96818 |
San Francisco
| 築年数 | 22年 |
|---|---|
| 価格 | $589,862 |
| 専有面積 | 984 Sqft |
| 所在地 | 1 Crescent Way #1201, San Francisco, CA 94134 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.