Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $995,000 |
| 専有面積 | 1,200 Sqft |
| 所在地 | 631 Carolina St, San Francisco, CA 94107 |
Hawaii
| 築年数 | 43年 |
|---|---|
| 価格 | $615,000 |
| 専有面積 | 877 Sqft |
| 所在地 | 930 Kaheka St #2105, Honolulu, HI 96814 |
Hawaii
| 築年数 | 58年 |
|---|---|
| 価格 | $695,000 |
| 専有面積 | 1,000 Sqft |
| 所在地 | 1645 Ala Wai Blvd #908, Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $998,000 |
| 専有面積 | 1,911 Sqft |
| 所在地 | 1002 Rhode Island St #1, San Francisco, CA 94107 |
San Francisco
| 築年数 | 43年 |
|---|---|
| 価格 | $675,000 |
| 専有面積 | 977 Sqft |
| 所在地 | 601 Van Ness Ave #67, San Francisco, CA 94102 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $638,000 |
| 専有面積 | 1,046 Sqft |
| 所在地 | 920 Ward Ave #17G, Honolulu, HI 96814 |
Hawaii
| 築年数 | 47年 |
|---|---|
| 価格 | $680,000 |
| 専有面積 | 1,082 Sqft |
| 所在地 | 583 Kamoku St #DH1907, Honolulu, HI 96826 |
San Francisco
| 築年数 | 38年 |
|---|---|
| 価格 | $ 870,000 |
| 専有面積 | 1,010 Sqft |
| 所在地 | 1365 Scott St #2, San Francisco, CA 94115 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.