Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
Hawaii
| 築年数 | 38年 |
|---|---|
| 価格 | $ 650,000 |
| 専有面積 | 1,413 Sqft |
| 所在地 | 581 Kamoku St #1608 Honolulu, HI 96826 |
San Francisco
| 築年数 | 67年 |
|---|---|
| 価格 | $ 699,000 |
| 専有面積 | 1,150 Sqft |
| 所在地 | 287 Thrift St San Francisco, CA 94112 |
San Francisco
| 築年数 | 76年 |
|---|---|
| 価格 | $ 695,000 |
| 専有面積 | 914 Sqft |
| 所在地 | 2414 47th Ave San Francisco, CA 94116 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $ 568,000 |
| 専有面積 | 1,120 Sqft |
| 所在地 | 2355 Ala Wai Blvd #501 Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 37年 |
|---|---|
| 価格 | $ 492,000 |
| 専有面積 | 780 sqft |
| 所在地 | 2121 Ala Wai Blvd #3105 Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 31年 |
|---|---|
| 価格 | $ 695,000 |
| 専有面積 | 1,776 sqft |
| 所在地 | 5 Mabrey Ct San Francisco, CA 94124 |
San Francisco
| 築年数 | 59年 |
|---|---|
| 価格 | $ 699,000 |
| 専有面積 | 1,440 sqft |
| 所在地 | 206 Bridgeview Dr San Francisco, CA 94124 |
Hawaii
| 築年数 | 46年 |
|---|---|
| 価格 | $ 355,000 |
| 専有面積 | 1,304 sqft |
| 所在地 | 1860 Ala Moana Blvd #1009 Honolulu, HI 96815 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.