Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 44年 |
|---|---|
| 価格 | $925,000 |
| 専有面積 | 779 Sqft |
| 所在地 | 2 Fallon Pl #57, San Francisco, CA 94133 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $675,000 |
| 専有面積 | 1,425 Sqft |
| 所在地 | 555 6 Pepeekeo St #542A, Honolulu, HI 96825 |
Hawaii
| 築年数 | 37年 |
|---|---|
| 価格 | $644,000 |
| 専有面積 | 896 Sqft |
| 所在地 | 876 Curtis St #1805, Honolulu, HI 96813 |
San Francisco
| 築年数 | 23年 |
|---|---|
| 価格 | $689,000 |
| 専有面積 | 807 Sqft |
| 所在地 | 545 Leavenworth St #10, San Francisco, CA 94109 |
San Francisco
| 築年数 | 43年 |
|---|---|
| 価格 | $579,000 |
| 専有面積 | 605 Sqft |
| 所在地 | 1350 Divisadero St #204, San Francisco, CA 94115 |
Hawaii
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $670,000 |
| 専有面積 | 1,128 Sqft |
| 所在地 | 2215 Aloha Dr #1105, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 39年 |
|---|---|
| 価格 | $610,000 |
| 専有面積 | 813 Sqft |
| 所在地 | 468 Mananai Pl #11G, Honolulu, HI 96818 |
San Francisco
| 築年数 | 31年 |
|---|---|
| 価格 | $749,000 |
| 専有面積 | 780 Sqft |
| 所在地 | 1483 Sutter St #422, San Francisco, CA 94109 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.