Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 35年 |
|---|---|
| 価格 | $719,000 |
| 専有面積 | 749 Sqft |
| 所在地 | 1 Daniel Burnham Ct #202, San Francisco, CA 94109 |
Hawaii
| 築年数 | 34年 |
|---|---|
| 価格 | $628,000 |
| 専有面積 | 804 Sqft |
| 所在地 | 415 South St #2302, Honolulu, HI 96813 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $675,000 |
| 専有面積 | 1,180 Sqft |
| 所在地 | 700 Richards St #1105, Honolulu, HI 96813 |
San Francisco
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $949,000 |
| 専有面積 | 898 Sqft |
| 所在地 | 4096 17th St #108, San Francisco, CA 94114 |
San Francisco
| 築年数 | 41年 |
|---|---|
| 価格 | $849,000 |
| 専有面積 | 852 Sqft |
| 所在地 | 900 Bush St #620, San Francisco, CA 94109 |
Hawaii
| 築年数 | 53年 |
|---|---|
| 価格 | $695,000 |
| 専有面積 | 1,304 Sqft |
| 所在地 | 1860 Ala Moana Blvd #1608, Honolulu, HI 96815 |
Hawaii
| 築年数 | 55年 |
|---|---|
| 価格 | $628,000 |
| 専有面積 | 716 Sqft |
| 所在地 | 2415 Ala Wai Blvd #701, Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 30年 |
|---|---|
| 価格 | $615,000 |
| 専有面積 | 565 Sqft |
| 所在地 | 1045 Mason St 001, San Francisco, CA 94108 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.