Property Listings
新着物件情報一覧
Property Listings
新着物件情報一覧
San Francisco
| 築年数 | 28年 |
|---|---|
| 価格 | $799,000 |
| 専有面積 | 903 Sqft |
| 所在地 | 747 Natoma St #203, San Francisco, CA 94103 |
Hawaii
| 築年数 | 49年 |
|---|---|
| 価格 | $625,000 |
| 専有面積 | 1,000 Sqft |
| 所在地 | 2525 Date St #3701, Honolulu, HI 96826 |
Hawaii
| 築年数 | 52年 |
|---|---|
| 価格 | $639,000 |
| 専有面積 | 1,071 Sqft |
| 所在地 | 469 Ena Rd #1304, Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 36年 |
|---|---|
| 価格 | $995,000 |
| 専有面積 | 975 Sqft |
| 所在地 | 1945 Washington St #401, San Francisco, CA 94109 |
San Francisco
| 築年数 | 33年 |
|---|---|
| 価格 | $818,000 |
| 専有面積 | 1,200 Sqft |
| 所在地 | 1210 Ridge Ct, San Francisco, CA 94134 |
Hawaii
| 築年数 | 41年 |
|---|---|
| 価格 | $695,000 |
| 専有面積 | 1,302 Sqft |
| 所在地 | 555 Hahaione St #15G, Honolulu, HI 96825 |
Hawaii
| 築年数 | 51年 |
|---|---|
| 価格 | $615,000 |
| 専有面積 | 1,164 Sqft |
| 所在地 | 419 Keoniana St #505, Honolulu, HI 96815 |
San Francisco
| 築年数 | 48年 |
|---|---|
| 価格 | $645,000 |
| 専有面積 | 682 Sqft |
| 所在地 | 5320 Diamond Heights Blvd #207K, San Francisco, CA 94131 |
Copyright © 2012 Barclay Global Consulting & Internet inc.